![]() |
cuadrado metros |
altura de la anchura x | alquiler del 1/2 día (US$) |
1 alquiler del día (US$) |
| YILDIZ A | 66 | los 9.3x7.7m | 250 | 400 |
| YILDIZ B | 70 | los 9.3x8.2m | 250 | 400 |
| YILDIZ C | 63 | los 9.3x6.35m | 250 | 400 |
| YILDIZ A+B+C | 200 | los 9.3x22.75m | 600 | 850 |
| SIMAL | 142 | el 10.6x13.7m | 250 | 400 |
| CUARTOS DE REUNIÓN DEL PALACIO | ||||||||||
| m2 | Coctel | Buffet | Sit-down Cena |
Escuela | Teatro | Bloque | Forma de “U” | Altura | Longitud de la anchura x | |
| Salón de baile A | 650 | 500 | 300 | 400 | 400 | 650 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x25.55m. |
| Salón de baile B | 375 | 350 | 200 | 250 | 210 | 350 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x15.45m. |
| Salón de baile A+B | 1025 | 1000 | 500 | 800 | 650 | 1200 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x41.00m. |
| Prefunction A | 210 | 200 | 100 | 120 | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 9.5x27.00m. |
| Prefunction B | 130 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50m. | 7.00x17.50m. |
| Exposición A | 240 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Exposición B | 195 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Sitio de Bosphorus | 76 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.85m. | 6.60x11.20m. |
| Sitio del otomano | 80 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.50m. | 6.60x11.20m. |
| Yildiz A | 66 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x7.70m. |
| Yildiz B | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x8.20m. |
| Yildiz C | 63 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x6.35m. |
| Yildiz A+B | 136 | 120 | 80 | 80 | 70 | 140 | 60 | 50 | 3.25m. | 9.30x15.90m. |
| Yildiz A+B+C | 200 | 180 | 110 | 160 | 120 | 210 | 70 | 75 | 3.25m. | 9.30x22.75m. |
| Salón azul | 200 | 250 | 150 | 200 | 200 | 300 | --- | --- | 6.50m. | 12.50x22.50m. |
| Por favor nota: | * La exposición A y B no debe ser utilizada como solo sitio del funtion para los acontecimientos del buffet o de la cena. | |||||||||
| * Prefunction A y B debe ser vendido solamente en el conjuction con el salón de baile Aor B. | ||||||||||
| * Todas las capacidades del sitio como demostración arriba son pautas solamente, los capaticities máximos depent en la disposición del sitio. | ||||||||||
| CUARTOS DE REUNIÓN DEL PALACIO | ||||||||||
| m2 | Coctel | Buffet | Sit-down Cena |
Escuela | Teatro | Bloque | Forma de “U” | Altura | Longitud de la anchura x | |
| Simal A | 58 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 25 | 25 | 3.00m. | 5.60x10.70 m |
| Simal B | 142 | 140 | 100 | 120 | 80 | 110 | 45 | 60 | 3.00m. | 10.60x13.70 m |
| Simal C | 90 | 70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 30 | 35 | 3.00m. | los 8.40x10.00m |
| Por favor nota: | * Todas las capacidades del sitio como se muestra sobre son pautas solamente, las capacidades máximas dependen de la disposición del sitio. | |||||||||
| cuadrado metros | altura de la anchura x | 1/2 alquiler del día (US$) | 1 alquiler del día (US$) | |
| Sitio de reunión 1 | 50 | los 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Sitio de reunión 2 | 50 | los 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Sitio de reunión 3 | 50 | los 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Sitio de reunión 1+2 | 100 | los 5.5x18.0m | 150 | 300 |
| CUARTOS DE REUNIÓN DEL HOTEL | ||||||||||
Forma de “U” |
“U” Shape& Tecnología Equipe. |
Bloque |
Bloque y Tecnología Equipe. |
Teatro | Escuela | Coctel Esté parado-para arriba (Adentro) |
Coctel (con la terraza) |
Altura | Anchura x Longitud |
|
| Sitio de reunión 1 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Sitio de reunión 2 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Sitio de reunión 3 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Sitio de reunión 1+2 | 25 | 20 | 25 | 20 | 75 | 60 | 70 | 80 | 2.70 | 5.50x18.00 |
| Por favor no: | * Cada uno de las salas de reunión 1.2 y 3 es 50 m2 | |||||||||
| * Las salas de reunión 1 y 2 pueden ser interconectadas | ||||||||||

